| Icône :  |   | 
  
| Catégorie :  | Magies noires | 
|---|
| Type de dégâts :  | Magiques | 
|---|
| Puissance :  | 5000% | 
|---|
| Effet :  | Dégâts magiques neutres de puissance 2500% (ignore 50% PSY, 5000% total) aux adversaires (ignore les reflets) | 
|---|
| PM :  | 60 | 
|---|
| Nb de coups :  | 1 | 
|---|
| Frames : | 365 | 
|---|
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|
| 1 | Paus   |   | 
| 1 | Ultima, le Grand Séraphin       |   | 
| 1 | Ultima, le Grand Séraphin        |   | 
| 1 | Ultima, le Grand Séraphin         |   | 
| 1 | Sol        |   | 
| 1 | Sol         |   | 
| 1 | Terra, guerrière magitech        |   | 
| 1 | Fina obscure au lys blanc         |   | 
| 1 | Sol, esprit obscur        |   | 
| 1 | Sol, esprit obscur         |   | 
| 1 | Fina, princesse draconique         |   | 
| 1 | Minnwu         |   | 
| 1 | Fina obscure   |   | 
| 1 | Fina mage du lotus   |   | 
| 1 | Strago         |   | 
| 1 | Fina, princesse draconique   |   | 
| 1 | Citra   |   | 
| 1 | Fina mage du lotus         |   | 
| 1 | Terra, guerrière magitech         |   | 
| 1 | Veritas de la Lumière         |   | 
| 1 | Relm         |   | 
| 1 | Ramza mercenaire        |   | 
| 1 | Fina obscure         |   | 
| 1 | Ramza         |   | 
| 1 | Fina obscure en maillot         |   | 
| 1 | Citra         |   | 
| 1 | Terra en transe         |   | 
| 1 | Ramza mercenaire         |   | 
| 40 | Citra        |   | 
| 42 | Terra en transe        |   | 
| 50 | Veritas de la Lumière        |   | 
| 57 | Ariana chic        |   | 
| 62 | Fina obscure        |   | 
| 62 | Fina obscure au lys blanc        |   | 
| 62 | Fina obscure en maillot        |   | 
| 75 | Magna        |   | 
| 80 | Alma       |   | 
| 80 | Terra, guerrière magitech       |   | 
| 80 | Ramza mercenaire       |   | 
| 92 | Fina, princesse draconique        |   | 
| 92 | Fina mage du lotus        |   | 
| 100 | Strago        |   | 
| 100 | Relm        |   | 
| 100 | Minnwu        |   | 
| 100 | Ramza        |   | 
| 105 | Katy I.A.         |   | 
| 120 | Citra   |   | 
Cet page décrit la compétence native Ultima qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description | 
|---|
  | Ultima | Dégâts magiques fixes sur tous les ennemis | 
 Liste des compétences
	Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel et Silleto