Altérations d'état négatives
Sélectionnez l'altération qui vous intéresse pour obtenir plus d'informations.
| icône | nom | description |
|---|---|---|
| Débilité | Diminue la magie de la cible | |
| Défaillance | Diminue les résistances magiques de la cible 30% | |
| Faiblesse | Diminue la force de la cible | |
| Fragilité | Diminue les résistances physiques de la cible de 30% | |
| Glas | Tue la cible à l'issue du compte à rebours | |
| Lenteur | Diminue la vitesse d'action de la cible | |
| Lésion | Diminue le nombre de PV maximums de la cible | |
| Malédiction | Augmente les chances d'interrompre une action de la cible Augmente l'effet des lésions |
|
| Oubli | Bloque toute attaque magique de la part de la cible | |
| Poison | Inflige des dégâts faible mais fréquents sur la cible | |
| Stase | Bloque toute action de la part de la cible Augmente les dégâts encaissés par la cible |
|
| Supplice | Bloque toute attaque physique de la part de la cible | |
| Vulnérabilité | Diminue les résistances élémentaires de la cible |
Altérations d'état positives
Sélectionnez l'altération qui vous intéresse pour obtenir plus d'informations.
| icône | nom | description |
|---|---|---|
| Barrière | Augmente de 25% la résistance aux attaques magiques de la cible | |
| Bouclier | Augmente de 25% la résistance aux attaques physique de la cible | |
| Bravoure | Augmente de 75% la force de la cible | |
| Célérité | Augmente la vitesse d'action de la cible | |
| Endo-Air | Associe l'élément Air aux attaques physiques de la cible | |
| Endo-Feu | Associe l'élément Feu aux attaques physiques de la cible | |
| Endo-Foudre | Associe l'élément Foudre aux attaques physiques de la cible | |
| Endo-Glace | Associe l'élément Glace aux attaques physiques de la cible | |
| Foi | Augmente de 75% la magie de la cible | |
| Voile | Augmente de 50% la résistance de la cible aux altérations d'état | |
| Volonté | Réduit la probabilité d'interruption d'une action de cible Réduit les dégâts reçus sous forme de lésions |
