Quêtes secondaires
Nova Chrysalia (commun aux zones)
difficulté | nom | horaire | pv | force | magie | gils |
---|---|---|---|---|---|---|
Le 13ème jour | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunes de la mort
difficulté | nom | horaire | pv | force | magie | gils |
---|---|---|---|---|---|---|
Anciens rivaux | 50 | 4 | 2 | 500 | ||
Le jeune expert | 50 | 2 | 4 | 400 | ||
L'épreuve d'Adonis | 100 | 4 | 8 | 1500 | ||
Longévité mécanique | 80 | 4 | 4 | 0 | ||
Un objet inoubliable | 100 | 6 | 2 | 1300 | ||
Il y a un os | 140 | 14 | 12 | 4500 | ||
La créature ultime | 160 | 12 | 16 | 8200 | ||
Le maître des derniers | 160 | 18 | 16 | 12000 |
Terres sauvages
difficulté | nom | horaire | pv | force | magie | gils |
---|---|---|---|---|---|---|
Chien en danger | 40 | 2 | 4 | 500 | ||
Le meilleur ami de l'homme | 80 | 0 | 6 | 300 | ||
Le vieil homme et son champ | 40 | 6 | 0 | 500 | ||
Les qualités nécessaires | 40 | 4 | 2 | 300 | ||
Notre havre de paix, Kupo | 19h00 à 07h00 | 60 | 7 | 7 | 555 | |
Recherches duveteuses | 06h00 à 18h00 | 40 | 6 | 0 | 400 | |
Tuer le temps | 30 | 0 | 3 | 100 | ||
Cours magistral | 22h00 à 08h00 | 40 | 4 | 2 | 300 | |
Il était une bergère | 06h00 à 18h00 | 80 | 8 | 6 | 1200 | |
L'amour d'un père | 07h00 à 21h00 | 80 | 4 | 8 | 800 | |
Le point Oméga | 80 | 4 | 6 | 1600 | ||
Les grands remèdes | 08h00 à 22h00 | 80 | 0 | 12 | 1600 | |
Loin des yeux, près du coeur | 80 | 8 | 6 | 1600 | ||
Mère et fille | 06h00 à 22h00 | 80 | 6 | 4 | 1200 | |
Miséricorde divine | 80 | 8 | 0 | 1600 | ||
Mogs, où êtes-vous ? | 19h00 à 07h00 | 80 | 6 | 8 | 1300 | |
Sauvez l'ange | 80 | 8 | 8 | 1200 | ||
Un plat mythique | 09h00 à 22h00 | 80 | 2 | 6 | 1200 | |
Dans les profondeurs du Chaos | 150 | 16 | 12 | 4200 | ||
La vie cachée des moutons | 18h00 à 06h00 | 120 | 10 | 12 | 3200 | |
Le graal du Valhalla | 150 | 10 | 16 | 3800 | ||
Tel père, tel fils | 09h00 à 22h00 | 150 | 12 | 10 | 3500 |
Yusnaan
difficulté | nom | horaire | pv | force | magie | gils |
---|---|---|---|---|---|---|
Le dernier rendez-vous | 11h00 à 19h00 | 50 | 3 | 5 | 500 | |
Pickett le pickpocket | 12h00 à 04h00 | 50 | 2 | 4 | 400 | |
Sobriété sans artifices | 19h00 à 00h00 | 40 | 2 | 4 | 300 | |
Amis pour la vie | 11h00 à 03h00 | 80 | 8 | 10 | 1800 | |
Cauchemar au comptoir | 120 | 8 | 4 | 1500 | ||
Romance sans paroles | 11h00 à 19h00 | 80 | 6 | 6 | 1400 | |
Safari fatal | 80 | 8 | 4 | 1200 | ||
Trompette miraculeuse | 11h00 à 19h00 | 80 | 8 | 4 | 1500 | |
Un rêve brisé | 80 | 8 | 4 | 1300 | ||
Une actrice combattante | 80 | 6 | 6 | 1500 | ||
Une preuve d'amour | 19h00 à 03h00 | 80 | 8 | 4 | 1400 | |
Jeu interdit | 19h00 à 03h00 | 140 | 12 | 8 | 4200 | |
Le jeu de la mort | 120 | 12 | 6 | 3800 | ||
Le nektar de l'alchimiste | 120 | 8 | 12 | 3500 | ||
Libre arbitre | 140 | 8 | 12 | 4500 | ||
Victime de la mode | 19h00 à 03h00 | 140 | 8 | 12 | 5000 |
Luxerion
difficulté | nom | horaire | pv | force | magie | gils |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasseuse de graines | 40 | 2 | 4 | 400 | ||
Holmes a disparu | 21h00 à 06h00 | 30 | 3 | 0 | 300 | |
La balle inaccessible | 10h00 à 20h00 | 30 | 3 | 0 | 100 | |
La jeune fille et la mort | 40 | 2 | 4 | 500 | ||
La pierre de la sainte | 22h00 à 06h00 | 40 | 0 | 6 | 500 | |
Plus vite que l'éclair | 10h00 à 15h00 | 30 | 6 | 0 | 200 | |
Sphères suspectes | 08h00 à 17h00 | 40 | 4 | 2 | 300 | |
Un râle d'outre-tombe | 40 | 6 | 0 | 400 | ||
Une précieuse peluche | 21h00 à 06h00 | 30 | 0 | 3 | 100 | |
L'homme au journal | 05h00 à 23h00 | 60 | 6 | 4 | 900 | |
Le chemin de la foi | 21h00 à 23h45 | 80 | 6 | 6 | 800 | |
Les aiguilles du temps | 08h00 à 18h00 | 80 | 4 | 8 | 1200 | |
Les larmes de l'ange | 16h00 à 21h00 | 80 | 8 | 4 | 2400 | |
Passion d'antan | 10h00 à 19h00 | 80 | 8 | 4 | 1300 | |
Perdue de vue | 00h00 à 06h00 | 80 | 4 | 8 | 1500 | |
Une dernière volonté | 06h00 à 22h00 | 80 | 8 | 4 | 0 | |
Voyage astral | 15h00 à 03h00 | 80 | 0 | 12 | 1600 | |
Né du chaos | 120 | 12 | 10 | 6000 | ||
Sauver un innocent | 120 | 12 | 10 | 4500 | ||
Une rose fallacieuse | 120 | 10 | 12 | 3200 |
Rédacteur : Sephiroth