Objets
Voici une liste des objets du jeu :
| nom | achat | vente | effet |
|---|---|---|---|
| Potion | 50 | 12 | Rend 200 HP à un personnage |
| Potion + | 500 | 125 | Rend 1000 HP à un personnage |
| Maxipotion | - | 250 | Rétablit tout les HP d'un personnage |
| Mégapotion | - | 375 | Rend 2000 HP à l'équipe |
| Ether | - | 250 | Rend 100 MP à un personnage |
| Ether + | - | 750 | Rend 500 MP à un personnage |
| Queue de phénix | 100 | 25 | Ranime un personnage KO avec 25% de HP |
| Méga Phénix | - | 1000 | Queue de phénix sur tout l'équipe |
| Elixir | - | 1250 | Rétablit les HP et MP d'un personnage |
| Mégalixir | - | 5000 | Rétablit les HP et MP de l'équipe |
| Antidote | 50 | 12 | Guérit de "poison" |
| Défigeur | 50 | 12 | Guérit de "fossile" |
| Collyre | 50 | 12 | Guérit de "obscurité" |
| Bocca | 50 | 12 | Guérit de "mutisme" |
| Eau bénite | 300 | 75 | Guérit "Fléau", "Vestimania" et "EXP 0" |
| Remède | - | 375 | Guérit de presque toute altération d'état |
| Grenade au rabais | - | 12 | 18 à 22 points de dégats sur les ennemis |
| Grenade | - | 25 | 187 à 212 points de dégats sur les ennemis |
| Bombe L | - | 100 | 421 à 476 points de dégats sur les ennemis |
| Bombe M | - | 75 | 375 à 423 points de dégats sur les ennemis |
| Bombe S | - | 50 | 328 à 370 points de dégats sur les ennemis |
| Grenade soporifique | - | 50 | 234 à 264 points de dégats et "sommeil" sur les ennemis |
| Grenade motus | - | 37 | 234 à 264 points de dégats et "mutisme" sur les ennemis |
| Grenade aveuglante | - | 37 | 234 à 264 points de dégats et "obscurité" sur les ennemis |
| Grenade pétrifiante | - | 50 | 234 à 264 points de dégats et "fossile" sur les ennemis |
| Bout de bombo | - | 25 | 78 à 84 points de dégats de feu sur un ennemi |
| Esprit de bombo | - | 50 | 281 à 317 points de dégats de feu sur un ennemi |
| Magikoroc feu | - | 75 | Attaque de feu infligeant 6 fois 93 à 105 points de dégats |
| Blizzard | - | 25 | 78 à 84 points de dégats de glace sur un ennemi |
| Nunatak | - | 50 | 281 à 317 points de dégats de glace sur un ennemi |
| Magikoroc glace | - | 75 | Attaque de glace infligeant 6 fois 93 à 105 points de dégats |
| Globe électrique | - | 25 | 78 à 84 points de dégats de foudre sur un ennemi |
| Globe de foudre | - | 50 | 281 à 317 points de dégats de foudre sur un ennemi |
| Magikoroc Tonnerre | - | 75 | Attaque de foudre infligeant 6 fois 93 à 105 points de dégats |
| Ecaille de poisson | - | 25 | 78 à 84 points de dégats d'eau sur un ennemi |
| Ecaille de dragon | - | 50 | 281 à 317 points de dégats d'eau sur un ennemi |
| Magikoroc eau | - | 75 | Attaque d'eau infligeant 6 fois 93 à 105 points de dégats |
| Magikoroc noir | - | 50 | Réduit les HP des ennemis de 25% |
| Magikoroc hyalin | - | 75 | 1406 à 1587 points de dégats à un ennemi |
| Magikoroc sacré | - | 125 | 234 à 264 points de dégats sacré sur un ennemi |
| Méga Magikoroc | - | 250 | 2343 à 2646 points de dégats sur les adversaires |
| Crochet venimeux | - | 25 | 375 à 423 points de dégats et "poison" sur un adversaire |
| Sablier d'argent | - | 25 | Inflige "somni" à un adversaire |
| Sablier d'or | - | 37 | Inflige "somni" à tout les adversaires |
| Cierge de vie | - | 50 | Inflige "châtiment" à un adversaire |
| Ombre de l'au-delà | - | 75 | Inflige parfois "mort" à un adversaire |
| H-Espace | - | 7500 | Inflige 9375 à 9999 points de dégats aux adversaires |
| Plume de chocobo | - | 40 | Lance "booster" sur une alliée |
| Aile de chocobo | - | 50 | Lance "booster" sur l'équipe |
| Rideau de lune | - | 45 | Lance "blindage" sur l'équipe |
| Rideau de lumière | - | 45 | Lance "carapace" sur l'équipe |
| Rideau d'étoiles | - | 45 | Lance "boomerang" sur l'équipe |
| Source régénérante | - | 150 | Lance "récup" sur l'équipe |
| Source magique | - | 75 | Absorbe 187 à 211 MP à un adversaire |
| Source vitale | - | 75 | Absorbe 562 à 635 HP à un adversaire |
| Source revigorante | - | 100 | Absorbe 937 à 1058 HP et jusqu'à 1058 MP à un adversaire |
| Dissolvant | - | 70 | Dissipe les altérations d'état bénéfiques |
| Onguent vital | - | 200 | Double les HP max d'une alliée |
| Onguent magique | - | 300 | Double les MP max d'une alliée |
| Breuvage vital | - | 400 | Double les HP max de l'équipe |
| Breuvage magique | - | 400 | Double les MP max de l'équipe |
| Bistella | - | 200 | Lance "MP 0" sur une alliée |
| Tristella | - | 1250 | Lance "MP 0" sur l'équipe |
| Potion d'héroïsme | - | 25 | Rend une alliée invincible |
| Légume gysahl | - | 25 | Pour attraper un chocobo en combat |
| Légume sylkis | - | 25 | Pour augmenter le niveau des chocobos de l'écurie |
| Légume mimett | - | 25 | Pour augmenter le niveau des chocobos de l'écurie |
| Légume pahsana | - | 25 | Pour augmenter le niveau des chocobos de l'écurie |
Rédacteur : Sephiroth
