Quêtes du tableau des prières de Chocolina

Nova Chrysalia (commun aux zones)

difficulté nom pv force magie gils
1 étoile Avant de partir 10 1 0 800
1 étoile La clé de mon coeur 10 0 1 1000
1 étoile La Grand-Route I 10 1 0 800
1 étoile Mise à l'épreuve 10 0 1 600
1 étoile Revoir l'aurore 10 0 1 700
1 étoile Trésors perdus 10 1 0 800
1 étoile Un travail exceptionnel 10 1 0 800
2 étoiles Caresser les oiseaux 20 2 1 1300
2 étoiles La Grand-Route II 20 2 1 1200
2 étoiles La Grand-Route III 20 1 2 1200
2 étoiles Le livre de la Déesse 20 1 2 1200
2 étoiles Le village des mogs 20 2 1 1000
2 étoiles Les vestiges du passé 20 1 2 1400

Dunes de la mort

difficulté nom pv force magie gils
1 étoile Analyse biologique 10 1 0 200
1 étoile Contrebande dans le désert 10 0 1 240
1 étoile Des gils faciles 10 0 2 800
1 étoile Montée en grade I 10 1 0 200
1 étoile Orgueil et obstination I 10 0 1 300
1 étoile Orgueil et obstination II 10 1 0 500
1 étoile Porte-bonheur 10 1 0 400
2 étoiles Alerte rouge 20 1 2 700
2 étoiles L'offrande à la statue 10 0 1 600
2 étoiles La rose du désert 20 1 2 700
2 étoiles La véritable tête du client 20 0 3 600
2 étoiles Montée en grade II 20 2 1 600
2 étoiles Orgueil et obstination III 20 1 2 1500
2 étoiles Un cru miraculeux 20 1 2 500
2 étoiles Une recette originale 20 2 1 1600
3 étoiles Bandits armés 30 2 2 1300
3 étoiles Le désert au peigne fin ! 40 5 2 1700
3 étoiles Pour mon fils adoré 20 0 3 500

Terres sauvages

difficulté nom pv force magie gils
1 étoile Belle de jour 10 1 0 250
1 étoile Belle de nuit 10 1 0 250
1 étoile Chocobos affamés 10 2 0 500
1 étoile De l'engrais frais 10 0 2 200
1 étoile Des mogs agriculteurs 10 0 2 900
1 étoile En prendre de la graine 10 0 1 300
1 étoile La voix de l'abîme 10 2 0 200
1 étoile Le retour de la vengeance 10 1 1 300
1 étoile Les inséparables 10 0 2 750
1 étoile Ne me quitte pas... 10 0 1 120
1 étoile Rien qu'un mot 10 0 2 240
1 étoile Roulement de tambour 10 1 0 180
1 étoile Un gardien curieux 10 1 0 120
1 étoile Un plat à la taupe 10 2 0 800
2 étoiles Énigmatiques chocoborilles 20 0 2 600
2 étoiles Le défi 20 2 1 800
2 étoiles Sacs à viande 20 2 1 600
2 étoiles Sauvez le chocobo ! 20 2 1 1000
2 étoiles Tourné vers l'avenir 20 1 1 700
2 étoiles Un mog gourmand 20 1 2 850
2 étoiles Un piège amélioré 20 3 0 650
2 étoiles Un voeu inavouable 20 2 1 700
3 étoiles Chocobo contre chocobogre 30 4 2 1300
3 étoiles L'essence d'un grand cru 30 3 5 1500
3 étoiles Une prière à Etro 30 4 2 1600

Yusnaan

difficulté nom pv force magie gils
1 étoile L'enfant et l'oiseau 10 0 1 400
1 étoile La petite machine volante 10 1 0 150
1 étoile Un cocktail explosif 10 0 1 200
2 étoiles Fusée volatilisée 20 0 2 900
2 étoiles Il n'y a pas d'amour heureux 20 2 0 800
2 étoiles La potion de jouvence 20 2 0 700
2 étoiles Monstrueuses invocations 20 0 2 600
2 étoiles Pour la reconstruction 10 1 0 500
2 étoiles Source d'inspiration 10 1 0 180
2 étoiles Ton sur ton 10 0 2 600
2 étoiles Trompette de la mort 20 0 2 400
3 étoiles Braver l'interdit 30 4 2 1200
3 étoiles La gloire suprême 40 2 5 1600
3 étoiles Le mal par le mal 30 4 2 1300

Luxerion

difficulté nom pv force magie gils
1 étoile Divine mélodie 10 1 0 150
1 étoile Dur à cuire 10 0 1 120
1 étoile L'homme contre la machine 10 1 0 150
1 étoile Le prix de la vengeance 10 1 0 80
1 étoile Regrets posthumes 20 2 1 800
1 étoile Un tissu parfait 10 1 1 200
1 étoile Un titre mystérieux 10 1 1 2000
2 étoiles Dent pour dent 20 2 0 500
2 étoiles Mets de l'huile 20 2 1 700
3 étoiles Au pied du mur 40 2 5 1800
3 étoiles Monstrueux hérétiques 30 4 2 1300
3 étoiles Pinceaux magiques 30 2 4 1400
3 étoiles Ronde nocturne 30 4 2 1200

Rédacteur : Sephiroth