Contre-attaque
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives | 
| Description : | Chance de contrer une attaque physique. | 
| Effet : | 30% de chance de contre-attaquer | 
| PM : | 0 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Travailleur no 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Elbis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Elbis ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Cédona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Cédona ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Cédona ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Guromu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Guromu ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Goken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Goken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Bran ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | 9S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | 9S ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | 9S ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Veritas des Terres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Elbis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain, chevalier vagabond ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Reimi ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Travailleur no 8 ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Auron ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Auron ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Auron ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Ichor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Ichor ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Ichor ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Viktor Marchenko ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Viktor Marchenko ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Zell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Zell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Luneth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Wilhelm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Reimi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Reimi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Veritas des Terres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Luneth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Snow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Bartz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Bartz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Snow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Wilhelm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lamie ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Yda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Yda ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 5 | Viktor Marchenko ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 8 | Goken ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 9 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 12 | Bartz ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 15 | Luneth ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 15 | Lamie ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 18 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 22 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 22 | Travailleur no 8 ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 26 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 28 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 30 | Snow ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 30 | Yda ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 32 | Zell ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 32 | Rain ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 32 | Wilhelm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 35 | Guromu ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 40 | Rain, chevalier vagabond ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 40 | Garland ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 42 | Veritas des Terres ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 45 | Tarask ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 51 | Elle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 52 | Bran ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 55 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 57 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Les objets suivants procurent la compétence :
| icône | nom | 
|---|---|
![]()  | Bouclier de gladiateur | 
![]()  | Ceinture noire | 
Améliorations
  Contre-attaque +1 | |
| Description : | Chance de contrer les attaques physiques et augmente le taux de coups critiques | 
|---|---|
| Effet : | 30% de chance de contre-attaquer les dégâts physiques par une attaque de puissance 200% +10% à la chance de coups critiques des attaques normales  | 
  Contre-attaque +2 | |
| Description : | Chance de contrer les attaques physiques et augmente le taux de coups critiques | 
|---|---|
| Effet : | 50% de chance de contre-attaquer les dégâts physiques par une attaque de puissance 300% +30% à la chance de coups critiques des attaques normales  | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :
  Contre-attaque +1 | |
| Description : | Chance de contrer une attaque physique | 
|---|---|
| Effet : | 38% de chance de contre-attaquer les dégâts physiques par une attaque normale | 
  Contre-attaque +2 | |
| Description : | Chance de contrer une attaque physique | 
|---|---|
| Effet : | 45% de chance de contre-attaquer les dégâts physiques par une attaque normale | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :



























































































 Contre-attaque +1
 Liste des compétences