Tornade
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies noires |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 2400% |
| Effet : | Dégâts magiques de Vent de puissance 2400% aux adversaires -100% de rés. Vent aux adversaires pour 5 tours |
| PM : | 48 |
| Nb de coups : | 12 |
| Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 TnD |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| A* | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Krile, Guerrière de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rem, beauté bienfaisante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lexa, magicienne épanouie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lexa, magicienne épanouie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Fina obscure ![]() | ![]() |
| 1 | Tyro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lexa, magicienne épanouie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Strago ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Relm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Relm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Palom et Porom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Linoa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Strago ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 40 | Rem, beauté bienfaisante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 49 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 63 | Linoa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Strago ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Relm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Shantotto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Tyro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Barbariccia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Unéi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 100 | Palom et Porom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 100 | Lexa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 100 | Krile, Guerrière de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 101 | Chevalier blanc Noël ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 101 | Fina obscure en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 101 | Fina obscure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Katy flamme immortelle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Lulu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Améliorations
Tornade +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 3600% |
| Effet : | Dégâts magiques de Vent de puissance 3600% aux adversaires -110% de rés. Vent aux adversaires pour 5 tours |
| PM : | 48 |
| Nb de coups : | 12 |
| Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 TnD |
Tornade +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 4800% |
| Effet : | Dégâts magiques de Vent de puissance 4800% aux adversaires -120% de rés. Vent aux adversaires pour 5 tours |
| PM : | 48 |
| Nb de coups : | 12 |
| Frames : | 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 TnD |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :








































Tornade +1
Liste des compétences