Guérison
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Magies blanches | 
| Effet : | Soigne Poison, Cécité, Sommeil, Silence, Paralysie et Confusion à un allié | 
| PM : | 8 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Beate ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Joachim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Joachim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rosa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Erwin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Erwin ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Vayne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Béate ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Snow, Intendant solitaire ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Snow, Intendant solitaire ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lightning, la Libératrice ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lightning, la Libératrice ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia, chevalier oignon ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Docteur Aiden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia, chevalier oignon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia, chevalier oignon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia, chevalier oignon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Kupipi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Kupipi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Hope ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mère de l'hiver Rosélia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Docteur Aiden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Refia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Ovelia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Aiden ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Aiden ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Aiden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | 2B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mog ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Y'shtola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Lenna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 4 | Refia ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 5 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 12 | Hope ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 16 | Rosa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 17 | Vayne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 21 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 23 | Docteur Aiden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 23 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 25 | Lenna ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 28 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 30 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 30 | Mère de l'hiver Rosélia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 41 | Joachim ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 48 | Y'shtola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 51 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Clyne ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Kupipi ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Ovelia ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 63 | Fina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 70 | Alma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 80 | Mog ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 120 | Yuraisha ![]()  | ![]()  | 
| 120 | Serah ![]()  | ![]()  | 
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom | 
|---|---|
![]()  | Lakshmi | 
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Guérison qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description | 
|---|---|---|
![]()  | Guérison | Guérit un allié de la plupart des altérations d'état | 














































































 Liste des compétences