Feu +
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies noires |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 140% |
| Effet : | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires |
| PM : | 9 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 95 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Seifer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kelsus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Papalymo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Papalymo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Shantotto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seifer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Popstar Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Popstar Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Popstar Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra en transe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seymour ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seymour ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seymour ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rubicante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rubicante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Golbez ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lamie ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Shantotto ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Heltich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Tellah ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Tellah ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Tellah ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Golbez ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Terra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Arc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Heltich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Golbez ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 3 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 3 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 5 | Galuf ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 6 | Rubicante ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 6 | Seven ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 12 | Kelsus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 20 | Shantotto ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 21 | Heltich ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 22 | Terra ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 24 | Rain ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Seifer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Vivi ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Lamie ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 31 | Arc ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 36 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 40 | Faris ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 43 | Papalymo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Sceptre de feu |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Phénix |
![]() | Ifrit |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Feu + qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Feu + | Dégâts de feu sur tous les ennemis |


















































































Liste des compétences