Sozhé
| Rareté |     | 
|---|---|
| Numéro | 445 | 
| Image |  | 
Limite
| Nom | Invasion impériale | 
|---|---|
| Effet | Dégâts en partie fixes sur tous les ennemis | 
| Coût | 12 | 
| Coups | 1 | 
| Frames | 73 | 
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | Feu + | 140%   | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 | 
| 12 |  | Répression | 180% | Dégâts et réduit la résistance au feu de tous les ennemis -50% de résistance au feu pour 3 tours | 21 PM | 1 | 
| 41 |  | DEF +20 % | +20% DÉF | |||
| 49 |  | Éveil | 110% | Dégâts physiques neutres de puissance 110% à un adversaire Dissipe les bonus et malus d'un adversaire | 6 PM | 1 | 
| 60 |  | Provoquer | +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 3 tours | 8 PM | 
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 2278 | 270 | 135 | 2683 | ||||
| PM | 83 | 35 | 17 | 135 | ||||
| ATT | 88 | 14 | 7 | 109 | ||||
| DÉF | 76 | 14 | 7 | 20% | 116 | |||
| MAG | 66 | 14 | 7 | 87 | ||||
| PSY | 63 | 14 | 7 | 84 | 
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours

 





 Retour au personnage
 Retour au personnage