Provoquer
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 3 tours |
| PM : | 8 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Corhal ![]() | ![]() |
| 1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ariana sportive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ariana sportive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Djidane, voleur insaisissable ![]() | ![]() |
| 1 | Beate ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Corhal ![]() | ![]() |
| 1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Elle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Elle ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Elle ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cabotin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 11 | Yubel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13 | Cabotin ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Faris ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 24 | Rizer ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Ollie ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 48 | Ariana sportive ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Russell ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Ifrit |
![]() | Golem |































Liste des compétences