Phénix

Obtention : Caverne de la renaissance, zone accessible après une quête de la Ville de Kappa.
Effet : Ressuscite tous les alliés avec 90% de leurs PV et inflige des dégâts magiques de feu de puissance 200 (voir formule des dégâts des chimères).
Cette chimère est à associer de préférence à un défenseur à couverture magique. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de feu (+50%) ou de terre (+25%), ou sur un personnage offensif pour exploiter ses tueurs contre les morts-vivants.
Choix prioritaires du damier :
- Tueur de morts-vivants+
- Garde de Phénix (pour défenseur) ou Augmentation des caractéristiques (pour attaquant et mage)
Compétences
| icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
|---|---|---|---|---|
![]() | Acuité | 1 | ||
![]() | Ailes de résurrection | Régénère les PV de tous les alliés petit à petit | 26 | |
![]() | Anti-Feu | 5 | ||
![]() | Anti-Feu + | 10 | ||
![]() | Anti-Feu X | 15 | ||
![]() | Anti-Terre | 5 | ||
![]() | Anti-Terre + | 10 | ||
![]() | Appel de résurrection | Augmente les dégâts d'invocation de Phénix | ||
![]() | Appel de résurrection | Augmente les dégâts d'invocation de Phénix | ||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Auto-Guérison | Guérison auto des malus | ||
![]() | Auto-Potion | Soin auto avec potions | ||
![]() | Feu | 120% | 3 | |
![]() | Feu + | 140% | 9 | |
![]() | Feu X | 2000% | 20 | |
![]() | Garde du phénix | Ressuscite automatiquement le lanceur une fois | 21 | |
![]() | Guérison auto | |||
![]() | Peau de lave | Augmente la résistance au feu et à la terre de tous les alliés | 12 | |
![]() | Rés. au feu +10% | Augmente la résistance au feu de 10% | ||
![]() | Rés. au feu +10% | Augmente la résistance au feu de 10% | ||
![]() | Rés. à la terre +5% | Augmente la résistance à la terre de 5%. | ||
![]() | Rés. à la terre +5% | Augmente la résistance à la terre de 5%. | ||
![]() | Terre | 120% | 3 | |
![]() | Terre + | 140% | 9 | |
![]() | Tueur de morts-vivants M | Augmente les dégâts magiques contre les morts-vivants | ||
![]() | Tueur de morts-vivants+ | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les morts-vivants | ||
![]() | Vie | 12 |
Caractéristiques de combat
| base | bonus | maximum | |
|---|---|---|---|
| PV | 7640 | 1700 | 9340 |
| PM | 6480 | 300 | 6780 |
| ATT | 3900 | 300 | 4200 |
| DÉF | 4760 | 200 | 4960 |
| MAGIE | 4860 | 500 | 5360 |
| PSY | 7080 | 400 | 7480 |












Liste des chimères