Maîtrise des dagues
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +50% ATT si l'unité porte une dague |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Nyx ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen ![]() | ![]() |
| 1 | Lasswell et Raegen ![]() | ![]() |
| 1 | Lasswell et Raegen ![]() | ![]() |
| 1 | Loren ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen, héros de guerre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen, héros de guerre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen, héros de guerre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Locke, aventurier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Nyx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Raegen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Nyx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 23 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Nyx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 58 | Locke, aventurier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Raegen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 105 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Maîtrise des dagues +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Effet : | +75% ATT si l'unité porte une dague |
Maîtrise des dagues +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Effet : | +100% ATT si l'unité porte une dague |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :






















Maîtrise des dagues +1
Liste des compétences