Cécité
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies vertes |
Effet : | Inflige Cécité (100%) à un adversaire |
PM : | 5 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Beate ![]() | ![]() |
1 | Timothy ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Valseur 3 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Valseur 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Béate ![]() | ![]() |
1 | Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rakshasa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rakshasa ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Mizell ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | Valseur 3 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | Ingus ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | Rakshasa ![]() ![]() ![]() | ![]() |
19 | Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
23 | Béate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Diabolos |
![]() | Ramuh |
![]() | Sirène |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Cécité qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
icône | nom | description |
---|---|---|
![]() | Cécité | Aveugle un ennemi. |