Sirène
Obtention : Tour des sirènes durant le scénario du jeu.
Effet : 70% de chance d'infliger Sommeil et inflige des dégâts magiques d'eau de puissance 210 (voir formule des dégâts des chimères).
Première chimère obtenue dans le jeu, Sirène possède des caractéristiques de combats très faibles. Elle n'est donc recommandée que lorsqu'un adversaire inflige des dégâts d'eau pour aider un personnage à survivre.
Choix prioritaires du damier :
Build classique :
Pour un build de finisher basé sur les dégâts de la chimère :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
Anti-Eau | 5 | |||
Anti-Eau + | Augmente la résistance à l'eau pour tous les alliés | 12 | ||
Antivirus | 5 | |||
Appel enchanteur | Augmente les dégâts d'invocation de Sirène | |||
Appel enchanteur | Augmente les dégâts d'invocation de Sirène | |||
Aria héroïque | Augmente les stats de tous les alliés en chantant | 20 | ||
Aria séduisante | Rend tous les ennemis confus | 8 | ||
Augmentation des caractéristiques | ||||
Augmentation des caractéristiques | ||||
Barrière | 10 | |||
Berceuse | Endort tous les ennemis | 8 | ||
Camouflage | ||||
Chant d'attaque | Augmente l'ATT de tous les alliés en chantant | 8 | ||
Chant de défense | Augmente la DEF de tous les alliés en chantant | 8 | ||
Cécité | 5 | |||
Dissipation | 7 | |||
Eau | 120% | 3 | ||
Eau + | 140% | 9 | ||
Examiner | 1 | |||
Ferveur | Lance Bouclier et Barrière sur tous les alliés | 48 | ||
Mélodie des anges | Rend des PM progressivement à tous les alliés en chantant | 8 | ||
Péan | Soigne tous les alliés en chantant | 8 | ||
Retire-Barrière | 10 | |||
Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | |||
Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | |||
Silence | 5 | |||
Soin | 3 | |||
Voix revigorante | Réduit la consommation de PM des aptitudes de chant | |||
Vulnérabilité | 20 |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 5400 | 1600 | 7000 |
PM | 6240 | 300 | 6540 |
ATT | 4200 | 300 | 4500 |
DÉF | 4680 | 235 | 4915 |
MAGIE | 6120 | 195 | 6315 |
PSY | 6120 | 375 | 6495 |