Retire-Barrière
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies vertes |
| Effet : | -75% PSY à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 10 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Bedile ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Hope ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 21 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 33 | Cerius ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 35 | Bedile ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 43 | Fran ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 44 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 45 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Hope ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Carbuncle |
![]() | Diabolos |
![]() | Ramuh |
![]() | Shiva |
![]() | Sirène |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Retire-Barrière qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Retire-Barrière | Réduit la PSY d'un ennemi. |

























Liste des compétences