Carbuncle
Obtention : Bosquet de Carbuncle, zone accessible depuis le village d'Amore.
Effet : Renvoie un sort magique encaissé au lanceur pour 2, 3 ou 4 tours en fonction du rang.
Cette chimère est à associer de préférence à un soigneur ou à un support. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de lumière.
Choix prioritaires du damier :
Build de support :
Build offensif :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Anti-Feu | 5 | ||
![]() | Anti-Feu + | 10 | ||
![]() | Anti-Feu X | 15 | ||
![]() | Anti-Foudre | 5 | ||
![]() | Anti-Foudre + | 10 | ||
![]() | Anti-Foudre X | 15 | ||
![]() | Anti-Glace | 5 | ||
![]() | Anti-Glace + | 10 | ||
![]() | Anti-Glace X | 15 | ||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Auto-Limite | |||
![]() | Bannissement | 120%![]() | 3 | |
![]() | Barrière | 10 | ||
![]() | Barrière X | 25 | ||
![]() | Boomerang | 25 | ||
![]() | Bouclier | 10 | ||
![]() | Dernier recours | Bonus de DEF et PSY quand PV sous un certain seuil | ||
![]() | Dissipation | 7 | ||
![]() | PSY +10 % | |||
![]() | PV +10 % | |||
![]() | Retire-Barrière | 10 | ||
![]() | Retire-Bouclier | 10 | ||
![]() | Rés. à la lumière +10% | Augmente la résistance à la lumière de 10%. | ||
![]() | Rés. à la lumière +10% | Augmente la résistance à la lumière de 10%. | ||
![]() | Soin | 3 | ||
![]() | Soin + | 7 | ||
![]() | Tue-esprit | Dégâts physiques accrus sur les esprits |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 6400 | 400 | 6800 |
PM | 8000 | 200 | 8200 |
ATT | 3000 | 300 | 3300 |
DÉF | 8000 | 330 | 8330 |
MAGIE | 5800 | 300 | 6100 |
PSY | 8800 | 550 | 9350 |