Retire-Bouclier
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies vertes |
| Effet : | -75% DÉF à un adversaire pour 4 tours |
| PM : | 10 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Fran ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 13 | Fran ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 21 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 26 | Bedile ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 28 | Cerius ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 38 | Vanille ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Carbuncle |
![]() | Diabolos |
![]() | Ramuh |
![]() | Shiva |
![]() | Ifrit |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Retire-Bouclier qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Retire-Bouclier | Réduit la DEF d'un ennemi |























Liste des compétences