Mizell
| Rareté | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Numéro | 56 |
| Image | ![]() |
Limite
| Nom | Anti-Bouclier + |
|---|---|
| Effet | Réduit la DEF (20% à 29%) de tous les ennemis pendant trois tours |
| Coût | 10 |
| Coups | 1 |
| Frames | 60 |
Compétences
| niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sommeil | Inflige Sommeil (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
| 1 | ![]() | Barrière | +100% PSY à un allié pour 4 tours +30% de mitigation magique à un allié pour 4 tours | 10 PM | ||
| 1 | ![]() | Silence | Inflige Silence (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
| 1 | ![]() | Bouclier | +100% DÉF à un allié pour 4 tours +30% de mitigation physique à un allié pour 4 tours | 10 PM | ||
| 1 | ![]() | Anti-Foudre | +60% de rés. Foudre à un allié pour 4 tours | 5 PM | ||
| 1 | ![]() | Anti-Glace | +60% de rés. Glace à un allié pour 4 tours | 5 PM | ||
| 1 | ![]() | Anti-Feu | +60% de rés. Feu à un allié pour 4 tours | 5 PM | ||
| 7 | ![]() | Cécité | Inflige Cécité (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
| 33 | ![]() | Anti-Feu + | +60% de rés. Feu aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
| 33 | ![]() | Anti-Glace + | +60% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
| 33 | ![]() | Anti-Foudre + | +60% de rés. Foudre aux alliés pour 4 tours | 10 PM |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 40/40
| base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 1008 | 540 | 270 | 1818 | ||||
| PM | 69 | 120 | 60 | 249 | ||||
| ATT | 45 | 36 | 18 | 99 | ||||
| DÉF | 45 | 36 | 18 | 99 | ||||
| MAG | 53 | 36 | 18 | 107 | ||||
| PSY | 53 | 36 | 18 | 107 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours








Retour au personnage