Lame éclair
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 800% aux adversaires |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Franis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Glauca ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rasler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Glauca ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Guromu ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Guromu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaede ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fohlen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Suzume ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Suzume ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Franis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Camille ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Jack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fohlen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fohlen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Suzume ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Gaffgarion ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | Rasler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | Glauca ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
19 | Guromu ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21 | Jack ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
33 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
35 | Camille ![]() ![]() ![]() | ![]() |
40 | Franis ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
43 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
45 | Shera ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
46 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
61 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
120 | Cléomée ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Épée oignon |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Odin |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 2400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2400% aux adversaires |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4800% aux adversaires |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 9600% aux adversaires |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Lame éclair qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
icône | nom | description |
---|---|---|
![]() | Lame éclair | Dégâts sur tous les ennemis |