Odin

Obtention : Château érodé, zone accessible depuis le Centre-ville de Zoldaad.
Effet : Inflige des dégâts physiques neutres de puissance 210 (voir formule des dégâts des chimères) et 60% de chance d'infliger Mort.
Cette chimère est à associer à un attaquant.
Choix prioritaires du damier :
Compétences
| icône | nom | puiss. élem. | description | PM | 
|---|---|---|---|---|
|  | Appel de la lame | Augmente les dégâts d'invocation de Odin | ||
|  | Appel de la lame | Augmente les dégâts d'invocation de Odin | ||
|  | Art de l'épée | |||
|  | Art de la javeline | Augmente l'ATT de 20% lorsqu'une lance est équipée | ||
|  | Augmentation des caractéristiques | |||
|  | Augmentation des caractéristiques | |||
|  | Brise-armure | 120% | 7 | |
|  | Coup fatal | 100% | Rate ou inflige des coups critiques. | 5 | 
|  | Dignité | Lance barrière et bouclier sur l'utilisateur. | 15 | |
|  | Déprime | 120% | Attaque un ennemi et réduit sa PSY | 7 | 
|  | Lame de somnolence | 80% | Attaque et endort un ennemi | 5 | 
|  | Lame éclair | 800% | 14 | |
|  | PV +10 % | |||
|  | PV +10 % | |||
|  | Revers de lame | 80% | Attaque et paralyse un ennemi | 5 | 
|  | Sans égal | Augmente l'ATT de l'utilisateur. | 6 | |
|  | Sérénité | 120% | 3 | |
|  | Transpercer | 110% | 10 | |
|  | Tue-dragons | Dégâts physiques accrus contre les monstres de type dragon | ||
|  | Tue-dragons + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les dragons. | ||
|  | Tueur de morts-vivants | |||
|  | Éveil | 110% | 6 | 
Caractéristiques de combat
| base | bonus | maximum | |
|---|---|---|---|
| PV | 7340 | 900 | 8240 | 
| PM | 6100 | 500 | 6600 | 
| ATT | 8040 | 800 | 8840 | 
| DÉF | 6640 | 400 | 7040 | 
| MAGIE | 4800 | 300 | 5100 | 
| PSY | 5000 | 300 | 5300 | 

 
 Liste des chimères
 Liste des chimères