Brise-armure
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 120% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire -15% DÉF à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 7 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Vaan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Russell ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Vaan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
14 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | Skaha ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
20 | Ruggles ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 | Russell ![]() ![]() ![]() | ![]() |
33 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
34 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
35 | Léo ![]() ![]() ![]() | ![]() |
43 | Vaan ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Titan |
![]() | Odin |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Brise-armure qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
icône | nom | description |
---|---|---|
![]() | Brise-armure | Dégâts et réduit la DÉF d'un ennemi |