Titan
Obtention : Caverne de Titan, zone accessible depuis le Repaire des mages.
Effet : Inflige des dégâts physiques de terre de puissance 220 (voir formule des dégâts des chimères).
Cette chimère est à associer de préférence à un attaquant. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de terre.
Choix prioritaires du damier
Build offensif et support :
- Amélioration de caractéristique x2
- Anti-terre X
- Écrase-roche
- Bonus à l'ATT
Build de finisher et support basé sur les dégâts de la chimère :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Accumulation | Bonus de force pour les att. normales au tour suivant | 2 | |
![]() | Anti-Terre | 5 | ||
![]() | Anti-Terre + | 10 | ||
![]() | Anti-Terre X | 15 | ||
![]() | Appel gigantesque | Augmente les dégâts d'invocation de Titan | ||
![]() | Appel gigantesque | Augmente les dégâts d'invocation de Titan | ||
![]() | Armure de Gaïa | Réduit les dégâts reçus par le lanceur pendant trois tours | 24 | |
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Brise-armure | 120% | 7 | |
![]() | Broie-terre | 90% | Dégâts de terre et paralyse un ennemi. | 7 |
![]() | Casse-roc | 80% | Dégâts et paralyse un ennemi. | 5 |
![]() | Colère | Augmente l'ATT du lanceur au début du combat ou après résurrection | ||
![]() | Esprit de compétition | Chance d'éviter de tomber KO lorsque les PV sont au-dessus d'un certain seuil | ||
![]() | Impact terrestre | 300% | Dégâts de terre en partie fixes sur tous les ennemis | 45 |
![]() | Pouvoir latent | Augmente l'ATT et la DÉF lorsque les PV descendent en dessous d'un certain seuil | ||
![]() | Regain de PV | Regagne des PV en marchant | ||
![]() | Récup d'urgence | |||
![]() | Rés. à la terre +10% | Augmente la résistance à la terre de 10%. | ||
![]() | Rés. à la terre +10% | Augmente la résistance à la terre de 10%. | ||
![]() | Terre | 120%![]() | 3 | |
![]() | Terre + | 140%![]() | 9 | |
![]() | Terre X | 2000%![]() | 20 | |
![]() | Ultra-secousse | 160% | Dégâts de terre sur tous les ennemis. | 16 |
![]() | Écrase-roche | 140% | Dégâts et réduit la résistance à la terre d'un ennemi | 20 |
![]() | Émousse | 1000% | 7 |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 8640 | 1400 | 10040 |
PM | 3360 | 200 | 3560 |
ATT | 7120 | 600 | 7720 |
DÉF | 6280 | 500 | 6780 |
MAGIE | 3160 | 200 | 3360 |
PSY | 4320 | 200 | 4520 |