Émousse
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 1000% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% à un adversaire -70% ATT à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 7 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Russell ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Tarask ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Duane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ruggles ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 7 | Russell ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 8 | Ruggles ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 11 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 14 | Charlotte ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 16 | Rizer ![]() ![]() | ![]() |
| 17 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 18 | Léo ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 26 | Tarask ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 34 | Kenyu ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 36 | Xiao ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 42 | Ludmilla ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 70 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Titan |
![]() | Ifrit |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Émousse qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Émousse | Dégâts et réduit l'ATT d'un ennemi |
















































Liste des compétences