Vaan
Rareté | |
---|---|
Numéro | 147 |
Image |
Limite
Nom | Tornade blanche |
---|---|
Effet | Dégâts sur tous les ennemis |
Coût | 12 |
Coups | 1 |
Frames | 160 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voler | Vole un objet à un adversaire | 3 PM | |||
1 | Vent | 120% | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 | |
1 | ATT +20 % | +20% ATT | ||||
11 | Tue-oiseaux | +50% de dégâts physiques contre les oiseaux | ||||
38 | DEF +20 % | +20% DÉF | ||||
43 | Brise-armure | 120% | Dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire -15% DÉF à un adversaire pour 3 tours | 7 PM | 1 |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2111 | 240 | 120 | 2471 | ||||
PM | 88 | 40 | 20 | 148 | ||||
ATT | 79 | 16 | 8 | 20% | 123 | |||
DÉF | 78 | 16 | 8 | 20% | 122 | |||
MAG | 70 | 16 | 8 | 94 | ||||
PSY | 70 | 16 | 8 | 94 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours