Terre max
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies noires |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 3500% |
| Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 3500% aux adversaires |
| PM : | 28 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 170 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| A* | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Yuraisha ![]() | ![]() |
| 1 | Xande ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Xande ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Sieghard et Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Fina obscure au lys blanc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Sieghard ![]() | ![]() |
| 1 | Yuraisha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Sieghard ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | William ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 15 | Yuraisha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 15 | Sieghard ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 30 | Veritas des Terres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 31 | Fina obscure au lys blanc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 33 | William ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Sieghard et Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 75 | Shantotto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.





















Liste des compétences