Fumée
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
Effet : | Permet de fuir la plupart des combats |
PM : | 4 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Shadow assassin ![]() | ![]() |
1 | Wadow ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Wadow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Hayate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shine ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Edge ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Edge ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Wadow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shadow assassin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shadow assassin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Hayate ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Hayate ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
16 | Edge ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 | Otogiri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24 | Yuri ![]() ![]() ![]() | ![]() |
46 | Shadow ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
50 | Shadow assassin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Veste du producteur |