Triple esquive
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | +3 esquives physiques au lanceur pour 2 tours |
| PM : | 16 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Queen ![]() | ![]() |
| 1 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Deuce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Seven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Queen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Queen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 26 | Deuce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Ace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Queen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Seven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 84 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

















Liste des compétences