Impact
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies noires |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 210% |
Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 210% aux adversaires -45% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 290 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Veritas des Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Golbez mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Veritas des Ténèbres ![]() | ![]() |
60 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
73 | Golbez mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
90 | Veritas des Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 420% |
Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 420% aux adversaires -45% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 290 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 420% |
Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 420% aux adversaires -45% ATT/DÉF/MAG/PSY aux adversaires pour 4 tours -30% de rés. aux éléments aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 72 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 290 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :