Brise-tout
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Description : | Attaque un ennemi et réduit ses stats. |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 160% |
Effet : | -30% ATT/MAG/DEF/PSY pour 3 tours |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Vaan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | Desch ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
55 | Ichor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
69 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
76 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
79 | Guy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Sazh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Ingus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Vaan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Dégâts et réduit ATT/DEF/MAGIE/PSY et la rés. feu/glace/foudre/eau/vent/terre/lumière/ténèbres d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 160% |
Effet : | -30% ATT/MAG/DEF/PSY sur un adversaire pour 3 tours -30% aux résistances élémentaires d'un adversaire pour 3 tours |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
![]() | |
Description : | Dégâts et réduit ATT/DEF/MAGIE/PSY et la rés. feu/glace/foudre/eau/vent/terre/lumière/ténèbres d'un ennemi |
---|---|
Effet : | -30% ATT/MAG/DEF/PSY sur un adversaire pour 5 tours -30% aux résistances élémentaires d'un adversaire pour 5 tours |
PM : | 14 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :