Serah (Final Fantasy XIII-2)
Forme normale | Forme extrême |
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
STMR : | ![]() |
TMR : | ![]() |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unités
Ce personnage se décline en 4 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
1882 | 5![]() | ![]() |
1883 | 6![]() | ![]() |
1884 | 7![]() | ![]() |
2214 | ![]() | ![]() |
Évaluation du personnage
11/03/21 :
Pas ouf pour le coup
C'est un chain magique en forme de base et un heal sur son BS, mais dans les 2 cas c'est pas exceptionnel
En chain, elle peut taper lumière, vent ou terre mais elle est surtout opti sur la terre, et même là c'est pas exceptionnel
(Elle est loin de la puissance de BahaFina ou Physalis et pire encore, DFinol est opti sur l'élément terre et bien meilleur que Serah)
En heal, elle en possède un très bon (regen PV, soin des baisses de stat, charme et stop en plus d'y donner une résistance et une auréole), mais ce n'est utilisable que 3 fois par combat, après elle doit compter sur ses magies blanches, et même là elle n'en a pas beaucoup
Niveau TMR, c'est pas la folie, un arc à 2 mains (oui parce qu'il existe 1 arc à 1 main) qui a une stat d'att inutile, une stat de mag trop basse et un tue-oiseau magique
Par contre sa STMR est vraiment top, c'est une materia qui donne 100% TDH en mag, 60% en mag et encore 20% en mag si un arc est équipé
Améliorations
![]() | |
Puissance : | 4100% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 4100% à un adversaire +1 sphère de chimère |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Puissance : | 4600% |
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 4600% à un adversaire +1 sphère de chimère |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 5000% |
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 5000% à un adversaire +1 à 2 sphères de chimère |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 5500% |
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 5500% à un adversaire +1 à 2 sphères de chimère |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 5800% |
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 5800% à un adversaire +2 à 3 sphères de chimère |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4600% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 4600% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +250% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Puissance : | 5300% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 5300% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +250% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6100% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6100% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +275% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6700% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6700% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +275% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 7000% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 7000% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +300% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +50% aux dégâts de la limite +25% de dégâts magiques contre les oiseaux +25% de dégâts magiques contre les aquatiques +2700% de puissance à Plongeon géant (Amanojaku), Céphalo-tornade (Chevalier de Pulse) +2400% de puissance à Souffle nasal (Typhon) +1200% de puissance à Flèche explosive, Flèche perçante, Flèche bénie +200% de puissance à Averse - Air³, Averse - Terre³, Averse sacrée |
---|---|
![]() | |
Effet : | +75% aux dégâts de la limite +25% de dégâts magiques contre les oiseaux +25% de dégâts magiques contre les aquatiques +2900% de puissance à Plongeon géant (Amanojaku), Céphalo-tornade (Chevalier de Pulse) +2800% de puissance à Souffle nasal (Typhon) +1400% de puissance à Flèche explosive, Flèche perçante, Flèche bénie +400% de puissance à Averse - Air³, Averse - Terre³, Averse sacrée |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +100% aux dégâts de la limite +50% de dégâts magiques contre les oiseaux +50% de dégâts magiques contre les aquatiques +3100% de puissance à Plongeon géant (Amanojaku), Céphalo-tornade (Chevalier de Pulse) +3200% de puissance à Souffle nasal (Typhon) +1600% de puissance à Flèche explosive, Flèche perçante, Flèche bénie +600% de puissance à Averse - Air³, Averse - Terre³, Averse sacrée |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +125% aux dégâts de la limite +50% de dégâts magiques contre les oiseaux +50% de dégâts magiques contre les aquatiques +3300% de puissance à Plongeon géant (Amanojaku), Céphalo-tornade (Chevalier de Pulse) +3600% de puissance à Souffle nasal (Typhon) +1800% de puissance à Flèche explosive, Flèche perçante, Flèche bénie +800% de puissance à Averse - Air³, Averse - Terre³, Averse sacrée |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +150% aux dégâts de la limite +75% de dégâts magiques contre les oiseaux +75% de dégâts magiques contre les aquatiques +3500% de puissance à Plongeon géant (Amanojaku), Céphalo-tornade (Chevalier de Pulse) +4000% de puissance à Souffle nasal (Typhon) +2000% de puissance à Flèche explosive, Flèche perçante, Flèche bénie +1000% de puissance à Averse - Air³, Averse - Terre³, Averse sacrée |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours