Sauter
| Icône : |  | 
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 180% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres sautés à activation automatique de puissance 180% avec délai de 1 tour à un adversaire | 
| PM : | 7 | 
| Nb de coups : | 1 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Skaha   |  | 
| 1 | Réberta       |  | 
| 1 | Duke      |  | 
| 1 | Duke       |  | 
| 1 | Ryunan     |  | 
| 1 | Ryunan      |  | 
| 1 | Pharaon Abel    |  | 
| 1 | Pharaon Abel     |  | 
| 1 | Pharaon Abel      |  | 
| 1 | Gilgamesh        |  | 
| 1 | Réberta        |  | 
| 1 | Duke        |  | 
| 1 | Fratley "Queue de fer"     |  | 
| 1 | Fratley "Queue de fer"      |  | 
| 1 | Fratley "Queue de fer"       |  | 
| 1 | Réberta      |  | 
| 1 | Nine       |  | 
| 1 | Skaha    |  | 
| 1 | Kaïn    |  | 
| 1 | Kaïn     |  | 
| 1 | Freyja    |  | 
| 1 | Freyja     |  | 
| 1 | Freyja      |  | 
| 1 | Kaïn      |  | 
| 1 | Gilgamesh      |  | 
| 1 | Gilgamesh       |  | 
| 1 | Fang     |  | 
| 1 | Fang      |  | 
| 1 | Nine     |  | 
| 1 | Nine      |  | 
| 1 | Gilgamesh  |  | 
| 4 | Fang    |  | 
| 4 | Ryunan    |  | 
Les objets suivants procurent la compétence :
| icône | nom | 
|---|---|
|  | Corne de Drake | 

 
 Liste des compétences
 Liste des compétences