Aide revitalisante
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | Ranime un allié avec 100% de PV |
| PM : | 14 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prompto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Noctis, prince couronné ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prompto ![]() | ![]() |
| 70 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Noctis, prince couronné ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 81 | Prompto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |











Liste des compétences