Comète
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Magies noires |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 2000% |
| Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 1000% (ignore 50% PSY, 2000% total) à un adversaire (ignore les reflets) |
| PM : | 20 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Vivi, enfant au cœur pur ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi, enfant au cœur pur ![]() | ![]() |
| 1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Opérateur Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 10 | Zyrus ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 55 | Vivi ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
Comète +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 3000% |
| Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 1500% (ignore 50% PSY, 3000% total) à un adversaire (ignore les reflets) |
| PM : | 20 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Comète +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 4000% |
| Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 2000% (ignore 50% PSY, 4000% total) à un adversaire (ignore les reflets) |
| PM : | 20 |
| Nb de coups : | 8 |
| Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182 CWA |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Comète qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Comète | Dégâts sur un ennemi et bonus de force. |















Comète +1
Liste des compétences