INV +10 %
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives | 
| Effet : | +10% INV | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Rydia ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Popstar Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Citra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Citra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Citra ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Grenat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Grenat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rydia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Faris ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 21 | Citra ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 29 | Faris ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 48 | Grenat ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 55 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 82 | Popstar Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native INV +10 % qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description | 
|---|---|---|
![]()  | INV +10% | Augmente les stats des chimères invoquées de 10% | 























 Liste des compétences