Détecteur de danger
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +20% d'esquive physique |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Helena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prompto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prompto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prompto ![]() | ![]() |
| 32 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 50 | Prompto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 68 | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |












Liste des compétences