Macmedi (Final Fantasy Brave Exvius)
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
TMR : | ![]() |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unités
Ce personnage se décline en 3 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
1089 | 4![]() | ![]() |
1090 | 5![]() | ![]() |
1091 | 6![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Effet : | +50% ATT si l'unité porte un pistolet |
---|---|
![]() | |
Effet : | +75% ATT si l'unité porte un pistolet |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +100% ATT si l'unité porte un pistolet |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Dégâts à tous les ennemis |
---|---|
Puissance : | 280% |
PM : | 27 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119![]() |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 330% aux adversaires |
PM : | 27 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119![]() |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 450% aux adversaires |
PM : | 35 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119![]() |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Dégâts et réduit l'ATT, DEF, MAGIE et PSY d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 150% |
Effet : | -45% ATT/DÉF/MAGIE/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire -50% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 150% à un adversaire -55% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 50 |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Description : | Inflige des dégâts de ténèbres en partie fixes à un ennemi |
---|---|
Puissance : | 420% |
Effet : | Cette compétence ignore les effets de couverture |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 100 |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 260% (ignore 50% DÉF, 520% total) à un adversaire (ignore les couvertures) |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 100 |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 350% (ignore 50% DÉF, 700% total) à un adversaire (ignore les couvertures) |
PM : | 45 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 100 |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours