Bandit
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences passives |
Effet : | +100% de chance de réussir à voler un objet |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Xon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Djidane, voleur insaisissable ![]() | ![]() |
1 | Djidane, voleur insaisissable ![]() | ![]() |
25 | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
53 | Xon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
64 | Voleur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
79 | Djidane ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Insigne des Raven |
Améliorations
![]() | |
Description : | Augmente le taux de réussite des vols d'objets et réduit les rencontres par deux |
---|---|
Effet : | Double la chance de réussir un vol -50% de rencontres aléatoires lors des explorations |
![]() | |
Description : | Augmente le taux de réussite des vols d'objets, augmente le taux d'apparition des objets et réduit les rencontres par deux |
---|---|
Effet : | Double la chance de réussir un vol -50% de rencontres aléatoires lors des explorations +50% de chance d'obtenir un butin de niveau normal |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :