Rayon solaire
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 120% |
| Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 120% aux adversaires Inflige Cécité (30%) aux adversaires |
| PM : | 6 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 80 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Conrad ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lid en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Grace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Artemios-Cupidon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Artemios-Cupidon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 21 | Grace ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 26 | Edgar ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 34 | Artemios-Cupidon ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 38 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 38 | Lid en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 38 | Lid ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 49 | Conrad ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Aptitude identique
Cet page décrit la compétence native Rayon solaire qui existe également en aptitude (équipable à tous les personnages). Pour obtenir les détails de l'aptitude, voir aussi :
| icône | nom | description |
|---|---|---|
![]() | Rayon solaire | Attaque et aveugle tous les ennemis. |



















Liste des compétences