Tue-Attaque
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | -50% ATT à un adversaire pour 3 tours |
| PM : | 12 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Elephim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Elephim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Elephim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Mim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |








Liste des compétences