Yego (Final Fantasy Brave Exvius)
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
TMR : | ![]() |
STMR : | ![]() |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unités
Ce personnage se décline en 3 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
1300 | 5![]() | ![]() |
1301 | 6![]() | ![]() |
1302 | 7![]() | ![]() |
Évaluation du personnage
Points forts
- Double-aptitude sans condition et triple-aptitude à activation
- Baisse les résistances glace, terre, lumière et ténèbres
- Peut fortement augmenter son ATT
- Peut s’immuniser contre les baisses de stat
- Immunité native contre toutes les altérations d’état
Points faibles
- Manque de puissance de ses capacités
- Beaucoup de possibilités d’altérations d’état aux adversaires, ce qui ne sert plus à rien aujourd'hui
- Sa meilleure "chain" se brise trop souvent pour être utilisable en plus de ne pas être disponible tout le temps
Trust ability
- Étoile Gamma donne un bonus de 50% en ATT, un bonus de 50% TDH en ATT et donne 80% de chance d’éviter la mort quand les PV sont au-dessus de 30% une fois. Ce bonus est très puissant et il serait dommage de s’en priver si vous comptez jouer Yego
Gameplay
- Fouet brutal de type terre pour baisser la résistance à cet élément de 100% et chain avec la famille AMoE / Absolute Mirror of Equity
- Fini de jouer ou la limite pour débloquer le triple-aptitude
Arrivée trop tard en jeu, Yego souffre du manque de puissance de ses capacités à un tel point que même le triple-aptitude qu’elle possède ne parvient pas à la sauver. Il y a 3 mois, elle aurait été considérée comme un très bon chain, surtout qu’elle utilise un élément peu fréquent (la terre), mais aujourd’hui de bien meilleurs chain sont sortis, du coup elle ne sera jamais utilisée, ou presque, et il ne reste plus qu’à espérer qu’elle ait de très belles améliorations pour qu’on puisse enfin la rendre viable un jour
Améliorations
![]() | |
Effet : | +30% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +50% de dégâts physiques et magiques contre les démons +50% de dégâts physiques et magiques contre les plantes |
---|---|
![]() | |
Effet : | +30% ATT +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +50% de dégâts physiques et magiques contre les démons +50% de dégâts physiques et magiques contre les plantes +7% de PM soignés chaque tour |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +60% ATT et +30% PV/PM +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +100% de dégâts physiques et magiques contre les démons +100% de dégâts physiques et magiques contre les plantes +30% ATT si l'unité porte un fouet +7% de PM soignés chaque tour |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 1200% |
---|---|
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 400% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229418) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 2400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 800% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #708097) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 7500% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #708097) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 5 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 3250% |
---|---|
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 650% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #229418) Inflige 5 altérations aléatoires (60% chacune) aux adversaires -75% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 5000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #913923) Inflige 5 altérations aléatoires (60% chacune) aux adversaires -75% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 10000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2500% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #913923) Inflige 5 altérations aléatoires (75% chacune) aux adversaires -75% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 56 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 560% |
---|---|
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 560% à un adversaire -75% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours +3 cristaux de limite au lanceur |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 800% |
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 800% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours +3 cristaux de limite au lanceur |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 1200% |
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 1200% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours +2 cristaux de limite aux alliés sauf le lanceur +6 cristaux de limite au lanceur |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +50% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) 80% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 30% (max 1 fois) Activé si l'unité porte Expertise du fouet ou Fouet foudroyant |
---|---|
![]() | |
Effet : | +50% ATT et +20% PV/DÉF/PSY +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) 80% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 30% (max 1 fois) Activé si l'unité porte Expertise du fouet ou Fouet foudroyant |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | +80% ATT et +40% PV/DÉF/PSY +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) 100% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 10% (max 1 fois) Activé si l'unité porte Expertise du fouet ou Fouet foudroyant |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: +250% ATT au lanceur pour 6 tours Soigne les baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur pour 6 tours Donne accès à Fouet triple pour 4 tours |
---|---|
PM : | 100 |
![]() | |
Effet : | Disponible tous les 7 tours dès le tour 1: +250% ATT au lanceur pour 6 tours Soigne les baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur pour 6 tours Soigne 300 PM au lanceur sur 3 tours Donne accès à Fouet triple pour 4 tours |
PM : | 100 |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Disponible tous les 6 tours dès le tour 1: +300% ATT au lanceur pour 6 tours (bonus non-dissipable) Soigne les baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur pour 6 tours Soigne 600 PM au lanceur sur 6 tours Donne accès à Fouet triple pour 6 tours |
PM : | 100 |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 700% |
---|---|
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 700% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 1100% |
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 1100% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 1800% |
Effet : | Dégâts physiques de Terre de puissance 1800% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours Ajoute l'élément Terre aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 5 tours |
PM : | 60 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 1600% |
---|---|
Effet : | Disponible tous les 3 tours dès le tour 3: Inflige Mort (30%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 1600% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 700% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229427) |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 38 53 67 91 94 107 120 164 |
![]() | |
Puissance : | 2400% |
Effet : | Disponible tous les 3 tours dès le tour 3: Inflige Mort (30%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 2400% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 1700% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229427) |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 38 53 67 91 94 107 120 164 |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 3600% |
Effet : | Disponible tous les 3 tours dès le tour 3: Inflige Mort (30%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 3600% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 2500% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229427) |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Effet aléatoire: 50%: Lance Soutien morbol 40%: Lance Puanteur 10%: Lance Soutien morbol |
---|---|
PM : | 60 |
![]() | |
Effet : | Effet aléatoire: 90%: Lance Soutien morbol 10%: Lance Soutien morbol |
PM : | 60 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Effet : | Effet aléatoire: 95%: Lance Soutien morbol 5%: Lance Soutien morbol |
PM : | 60 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 1950% |
---|---|
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 650% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229418) |
PM : | 60 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 3900% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1300% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #913930) |
PM : | 60 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Puissance : | 10000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2500% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #913930) |
PM : | 60 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Effet : | -120% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 1 tour |
---|---|
PM : | 60 |
![]() | |
Effet : | -120% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 2 tours |
PM : | 60 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours