Sakura sage des fleurs (Final Fantasy Brave Exvius)
Forme normale | Forme extrême |
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
STMR : | Robe de Sakura |
TMR : | Sage de Mysidia |
Équipement : |
Unités
Ce personnage se décline en 4 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
793 | 5 Sakura sage des fleurs | |
794 | 6 Sakura sage des fleurs | |
1081 | 7 Sakura sage des fleurs | |
2113 | Sakura sage des fleurs |
Évaluation du personnage
05/11/20 :
Chain foudre pas dégueu mais avec un énorme problème et finish foudre plutôt correcte sur son BS
En chain elle ne tape vraiment que 2 tours sur 3 mais elle parvient à plutôt bien compenser le tour perdu avec son V-skill, mais comme je l'ai dit plus tôt, elle a un gros problème : ses chain font partie d'une famille totalement inexistante
(Et cette famille n'a même pas été mise en avant sur la jap puisqu'il n'y a que Sakura qui)
Elle a aussi la possibilité de chain BS foudre, mais là c'est beaucoup moins puissant même si toujours utilisable
En tant que finish, elle est bloquée sur la foudre mais peu faire une quantité de dégâts très correct, même si elle est loin de Ibara et Tifa
Sinon, comme toutes les Sakura, elle peut faire un peu de support, mais rien de véritablement marquant ici, d'autant plus qu'elle ne peut pas vraiment taper en même temps que ses supports
Améliorations
PM +20 % | |
Effet : | +20% PM |
---|---|
PM +30 % (PM +20 % +1) | |
Effet : | +30% PM |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | x15 x10 x5 x2 x1 |
Combo de soutien rapide (PM +20 % +2) | |
Effet : | Permet l'utilisation de Protection du tonnerre, Barrière défensive, Réini. Statut, Fortification foudroyante, Fleuraison éphémère, Infusion électrique, Rugissement céleste, Foudre florissante, Tonnerre canalisé, Lueur mystique 2x par tour |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 x4 x2 |
Barrière défensive | |
Effet : | +20% de mitigation générale aux alliés pour 3 tours |
---|---|
PM : | 24 |
Barrière défensive +1 | |
Effet : | +30% de mitigation générale aux alliés pour 3 tours |
PM : | 24 |
Gils : | 60000 |
Matériaux : | x10 x5 x1 |
Barrière défensive +2 | |
Effet : | +30% de mitigation générale aux alliés pour 4 tours |
PM : | 24 |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | x15 x8 x2 x1 |
Maîtrise des sceptres | |
Effet : | +50% MAG si l'unité porte un sceptre |
---|---|
Maîtrise des sceptres +1 | |
Effet : | +75% MAG si l'unité porte un sceptre +25% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% à la MAG de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) |
Gils : | 125000 |
Matériaux : | x15 x8 x5 x1 |
Maîtrise des sceptres +2 | |
Effet : | +100% MAG si l'unité porte un sceptre +50% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +50% à la MAG de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) +20% PM |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | x20 x12 x7 x2 x1 |
Combo hâtif | |
Effet : | Permet d'utiliser les compétences de type "Vélocité" ainsi que Rébellion instantanée deux fois en un tour |
---|---|
Combo hâtif +1 | |
Effet : | Permet d'utiliser les compétences de type "Vélocité" ainsi que Rébellion instantanée trois fois en un tour |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | x15 x10 x5 x2 x1 |
Combo hâtif +2 | |
Effet : | Permet d'utiliser les compétences de type "Vélocité" ainsi que Rébellion instantanée et Foudre florissante trois fois en un tour |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 x4 x2 |
Vélocité - Lame électrique | |
Puissance : | 180% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 180% à un adversaire -50% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 9 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Lame électrique rapide (Vélocité - Lame électrique +1) | |
Description : | Inflige des dégâts de foudre et réduit la résistance à la foudre d'un ennemi |
Puissance : | 360% |
Effet : | -65% à la résistance à la foudre de l'adversaire pour 3 tours |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | x15 x8 x5 x1 |
Lame électrique rapide (Vélocité - Lame électrique +2) | |
Description : | Inflige des dégâts de foudre et réduit la résistance à la foudre d'un ennemi |
Puissance : | 719% |
Effet : | -80% à la résistance à la foudre de l'adversaire pour 3 tours |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90 BS |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | x20 x12 x8 x2 x1 |
Vélocité - Lame lumineuse | |
Puissance : | 180% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Lumière de puissance 180% à un adversaire -50% de rés. Lumière à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 9 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Vélocité - Lame lumineuse +1 | |
Puissance : | 360% |
Effet : | -65% de rés. Lumière à un adversaire pour 3 tours Dégâts magiques de Lumière de puissance 360% à un adversaire |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | x15 x8 x5 x1 |
Vélocité - Lame lumineuse +2 | |
Puissance : | 720% |
Effet : | -80% de rés. Lumière à un adversaire pour 3 tours Dégâts magiques de Lumière de puissance 720% à un adversaire |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 Dsd |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | x20 x12 x8 x2 x1 |
Vélocité - Lame obscure | |
Puissance : | 180% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 180% à un adversaire -50% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 9 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Vélocité - Lame obscure +1 | |
Puissance : | 360% |
Effet : | -65% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 360% à un adversaire |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 10 |
Gils : | 120000 |
Matériaux : | x15 x8 x5 x1 |
Vélocité - Lame obscure +2 | |
Puissance : | 720% |
Effet : | -80% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 3 tours Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 720% à un adversaire |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 11 |
Frames : | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 AZ |
Gils : | 375000 |
Matériaux : | x20 x12 x8 x2 x1 |
Vélocité - Éclair final | |
Puissance : | 1500% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 300% (+150% par utilisation successive, 8x, max 1500%) à un adversaire |
PM : | 32 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 150 |
Éclair final rapide (Vélocité - Éclair final +1) | |
Description : | Dégâts de foudre sur un ennemi et gagne en puissance à chaque utilisation consécutive |
Puissance : | 350% |
Effet : | +250% de puissance à la prochaine utilisation du sort (cumulable jusqu'à 2100% de puissance maximale) |
PM : | 32 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
Gils : | 125000 |
Matériaux : | x15 x8 x5 x1 |
Éclair final rapide (Vélocité - Éclair final +2) | |
Description : | Dégâts de foudre sur un ennemi et gagne en puissance à chaque utilisation consécutive |
Puissance : | 400% |
Effet : | +350% de puissance à la prochaine utilisation du sort (cumulable jusqu'à 2500% de puissance maximale) |
PM : | 32 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | x20 x12 x7 x2 x1 |
Vélocité - Rébellion instantanée | |
Puissance : | 867% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 650% (ignore 25% PSY, 867% total) aux adversaires (ignore les reflets) |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 167 |
Vélocité - Rébellion instantanée +1 | |
Puissance : | 1000% |
Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 750% (ignore 25% PSY, 1000% total) aux adversaires (ignore les reflets) |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 167 |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | x15 x10 x5 x2 x1 |
Vélocité - Rébellion instantanée +2 | |
Puissance : | 1700% |
Effet : | Dégâts magiques neutres de puissance 850% (ignore 50% PSY, 1700% total) aux adversaires (ignore les reflets) |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 167 |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 x4 x2 |
Fleuraison éphémère | |
Effet : | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: Soigne 10000 PV et 100 PM aux alliés sauf le lanceur +130% ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés sauf le lanceur pour 3 tours +10 cristaux de limite aux alliés sauf le lanceur Retire 90% des PV au lanceur |
---|---|
Coût : | 40 |
Fleuraison éphémère +1 | |
Effet : | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: Soigne 11000 PV et 110 PM aux alliés sauf le lanceur +140% ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés sauf le lanceur pour 3 tours +10 cristaux de limite aux alliés sauf le lanceur Retire 60% des PV au lanceur |
Coût : | 40 |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x30 x25 x20 x4 x2 |
Fleuraison éphémère +2 | |
Effet : | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: Soigne 12000 PV et 120 PM aux alliés sauf le lanceur +10 cristaux de limite aux alliés sauf le lanceur +150% ATT/DÉF/MAG/PSY aux alliés pour 3 tours Retire 30% des PV au lanceur |
Coût : | 40 |
Gils : | 1500000 |
Matériaux : | x40 x35 x25 x8 x2 |
Rugissement céleste | |
Effet : | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: Soigne les baisses de MAG au lanceur +100% de rés. Foudre au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour |
---|---|
PM : | 99 |
Rugissement céleste +1 | |
Effet : | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: Soigne les baisses de MAG au lanceur +100% de rés. Foudre au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour -75% de rés. Foudre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 99 |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x30 x25 x20 x4 x2 |
Rugissement céleste +2 | |
Effet : | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: Soigne les baisses de MAG au lanceur +100% de rés. Foudre au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour -110% de rés. Foudre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 99 |
Gils : | 1500000 |
Matériaux : | x40 x35 x25 x8 x2 |
Foudre florissante | |
Puissance : | 400% |
---|---|
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts magiques de Foudre de puissance 400% à un adversaire -20% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours Aptitude latente activable avec 300 points d'illumination |
PM : | 99 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Foudre florissante I (Foudre florissante +1) | |
Puissance : | 1000% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts magiques de Foudre de puissance 1000% à un adversaire -60% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 99 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 0 |
Matériaux : | x1300 |
Foudre florissante II (Foudre florissante +2) | |
Puissance : | 1600% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 2: Dégâts magiques de Foudre de puissance 1600% à un adversaire -100% de rés. Foudre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 99 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 0 |
Matériaux : | x3400 |
Technique secrète du sage | |
Effet : | +20% PV/PM/MAG Aptitude latente activable avec 300 points d'illumination |
---|---|
Technique secrète du sage I (Technique secrète du sage +1) | |
Effet : | +20% PV/PM/MAG +30% aux dégâts de la limite +30% de chance d'activation des contre-attaques |
Gils : | 0 |
Matériaux : | x1300 |
Technique secrète du sage II (Technique secrète du sage +2) | |
Effet : | +20% PV/PM/MAG +5 cristaux de limite chaque tour +30% aux dégâts de la limite +5% de PM soignés chaque tour +30% de chance d'activation des contre-attaques |
Gils : | 0 |
Matériaux : | x3400 |
PM +20 % | |
Effet : | +20% PM |
---|---|
PM +30 % (PM +20 % +1) | |
Effet : | +30% PM |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | x15 x10 x5 x2 x1 |
Combo de soutien rapide (PM +20 % +2) | |
Effet : | Permet l'utilisation de Protection du tonnerre, Barrière défensive, Réini. Statut, Fortification foudroyante, Fleuraison éphémère, Infusion électrique, Rugissement céleste, Foudre florissante, Tonnerre canalisé, Lueur mystique 2x par tour |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 x4 x2 |
Lueur mystique | |
Effet : | +210% MAG au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour |
---|---|
PM : | 99 |
Lueur mystique +1 | |
Effet : | +220% MAG au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour |
PM : | 99 |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | x15 x8 |
Lueur mystique +2 | |
Effet : | +230% MAG au lanceur pour 2 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 1 tour |
PM : | 99 |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 |
Lueur mystique +3 | |
Effet : | +240% MAG au lanceur pour 3 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 2 tours |
PM : | 99 |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | x35 x22 x15 x3 |
Lueur mystique +4 | |
Effet : | +250% MAG au lanceur pour 3 tours Donne accès à Quinticide foudroyant pour 2 tours |
PM : | 99 |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | x75 x37 x20 x5 |
Vélocité - Éclair amplifié | |
Puissance : | 4400% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 2800% (+400% par utilisation successive, 4x, max 4400%) à un adversaire -100% de rés. Foudre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 62 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Vélocité - Éclair amplifié +1 | |
Puissance : | 4800% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 3200% (+400% par utilisation successive, 4x, max 4800%) à un adversaire -100% de rés. Foudre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 62 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | x15 x8 |
Vélocité - Éclair amplifié +2 | |
Puissance : | 5800% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 3400% (+600% par utilisation successive, 4x, max 5800%) à un adversaire -110% de rés. Foudre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 62 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | x20 x15 x10 |
Vélocité - Éclair amplifié +3 | |
Puissance : | 6200% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 3800% (+600% par utilisation successive, 4x, max 6200%) à un adversaire -110% de rés. Foudre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 62 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | x35 x22 x15 x3 |
Vélocité - Éclair amplifié +4 | |
Puissance : | 7800% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 4600% (+800% par utilisation successive, 4x, max 7800%) à un adversaire -120% de rés. Foudre à un adversaire pour 5 tours |
PM : | 62 |
Nb de coups : | 16 |
Frames : | 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 GC |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | x75 x37 x20 x5 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours