Élément d'Eiger
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques | 
| Type de dégâts : | Physiques | 
| Puissance : | 520% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 520% à un adversaire -60% de rés. Feu, Glace, Foudre à un adversaire pour 3 tours  | 
| PM : | 60 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Machina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Machina ![]()  | ![]()  | 
| 100 | Machina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Améliorations
  Élément d'Eiger +1 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 820% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 820% à un adversaire -80% de rés. Feu, Glace, Foudre à un adversaire pour 3 tours  | 
| PM : | 60 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
  Élément d'Eiger +2 | |
| Description : | |
|---|---|
| Puissance : | 820% | 
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 20% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 800% à un adversaire -120% de rés. Feu, -100% de rés. Glace, Foudre à un adversaire pour 3 tours  | 
| PM : | 60 | 
| Nb de coups : | 8 | 
| Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112  AMoE | 
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :


 




 Élément d'Eiger +1
 Liste des compétences