Bataille d'eau
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
| Effet : | +100% de rés. Eau aux alliés pour 1 tour +75% de rés. Eau aux alliés pour 3 tours +50% de rés. Eau aux alliés pour 5 tours +200% à la vitesse de la jauge de limite des alliés pour 5 tours Donne accès à Éclaboussures d'eau aux alliés pour 5 tours |
| PM : | 45 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Fina & Lid en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Folka & Citra en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Fina & Lid en maillot ![]() | ![]() |
| 1 | Folka & Citra en maillot ![]() | ![]() |
| 100 | Fina & Lid en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 100 | Folka & Citra en maillot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |










Liste des compétences