Auto-Barrière
| Icône : | ![]()  | 
  
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives | 
| Effet : | Effet activé en début de combat ou après résurrection: +100% PSY à un allié pour 9999 tours Effet activé en début de combat ou après résurrection: +30% de mitigation magique à un allié pour 99999 tours  | 
| PM : | 0 | 
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône | 
|---|---|---|
| 1 | Anastasis ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Rakshasa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Sara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mim ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 1 | Mim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 50 | Sara ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Rakshasa ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
| 60 | Timothy ![]() ![]() ![]() ![]()  | ![]()  | 
Les objets suivants procurent la compétence :


























 Liste des compétences