Feinte
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Effet : | +20% d'esquive physique +10% d'esquive magique (effet passif non cumulable) 30% de chance de contrer les dégâts physiques par une attaque normale |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Noctis, prince couronné ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Noctis, prince couronné ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kenny Crow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Kenny Crow ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |









Liste des compétences