Lance dissipation
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
| Type de dégâts : | Physiques |
| Puissance : | 200% |
| Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 200% à un adversaire Dissipe les bonus et malus d'un adversaire |
| PM : | 10 |
| Nb de coups : | 1 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Aranea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Aranea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Cid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Aranea ![]() | ![]() |
| 12 | Aranea ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 62 | Cid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |










Liste des compétences