Étude rapide
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences passives |
| Description : | Chance d'esquiver une attaque physique |
| Effet : | 20% de chance d'esquiver une attaque physique |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Prishe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Prishe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 68 | Lila ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 80 | Prishe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |









Liste des compétences