Kokuryu

Obtention : Bassin des chutes noires, zone accessible après une quête de la Ville de Sian.
Effet : Dégâts physiques d'eau de puissance 400 (voir formule des dégâts des chimères).
Effet passif : +50% de résistance eau, +25% de résistance terre, -25% de résistance vent, -50% de résistance foudre. Annule Paralysie.
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif pour exploiter ses tueurs. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de terre ou d'eau.
Choix prioritaires du damier :
Compétences
| icône | nom | puiss. élem. | description | PM | 
|---|---|---|---|---|
|  | Appel du dragon obscur | |||
|  | Appel du dragon obscur | |||
|  | Art de l'épée | |||
|  | Augmentation des caractéristiques | |||
|  | Augmentation des caractéristiques | |||
|  | Croc du dragon obscur | 180% | Chance de mettre instantanément KO ou d'infliger des dégâts à un ennemi | 16 | 
|  | Doton | 140% | Dégâts de terre sur un ennemi | 7 | 
|  | Eau | 120%   | 3 | |
|  | Fissure | Inflige des dégâts de terre, réduit la DEF | 28 | |
|  | Flots maudits | 120%   | 28 | |
|  | Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | ||
|  | Rés. à l'eau +10% | Augmente la résistance à l'eau de 10% | ||
|  | Rés. à la terre +5% | Augmente la résistance à la terre de 5%. | ||
|  | Rés. à la terre +5% | Augmente la résistance à la terre de 5%. | ||
|  | Suiton | 120% | Dégâts d'eau sur un ennemi | 3 | 
|  | Technique d'archerie | |||
|  | Terre | 120%   | 3 | |
|  | Torrent boueux | 180%    | 36 | |
|  | Tue-aquatiques | |||
|  | Tue-aquatiques + | Augmente les dégâts magiques et physiques infligés aux monstres de type aquatique | ||
|  | Tue-pierres | |||
|  | Tue-pierres + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les monstres pierre | ||
|  | Ténèbres | 120%   | 3 | |
|  | Éveil | 110% | Inflige des dégâts à un ennemi et lui retire certains effets de statut (bonus ou malus) | 6 | 
Caractéristiques de combat
| base | bonus | maximum | |
|---|---|---|---|
| PV | 9440 | 1700 | 11140 | 
| PM | 7720 | 600 | 8320 | 
| ATT | 8220 | 1000 | 9220 | 
| DÉF | 5660 | 400 | 6060 | 
| MAGIE | 6260 | 500 | 6760 | 
| PSY | 5060 | 600 | 5660 | 

 
 Liste des chimères
 Liste des chimères