Doton
| Icône : | ![]() |
|---|---|
| Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
| Description : | Dégâts de terre sur un ennemi |
| Type de dégâts : | Magiques |
| Puissance : | 140% |
| PM : | 7 |
| Nb de coups : | 1 |
| Frames : | 160 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
| niveau | unité | icône |
|---|---|---|
| 1 | Edge ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 1 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 20 | Yuri ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 60 | Edge ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
| icône | nom |
|---|---|
![]() | Kokuryu |









Liste des compétences